Angle Section

Weight chart for Structural Steels

Angle Section

SIZE (mm) AVERAGE WEIGHT (kg/mts) AVERAGE WEIGHT (kg/ft)
25x3 1.1 0.3
25x5 1.8 0.5
30x3 1.4 0.4
35x4 2.1 0.6
35x5 2.6 0.8
37x3 1.7 0.5
40x4 2.4 0.7
40x5 3 0.9
40x6 3.5 1.1
45x4 2.7 0.8
45x5 3.4 1
45x6 4 1.2
50x4 3 0.9
50x5 3.8 1.2
50x6 4.5 1.4
65x5 4.9 1.5
65x6 5.8 1.8
65x8 7.7 2.4
65x10 9.4 2.9
75x5 5.7 1.7
75x6 6.8 2.1
75x8 8.9 2.7
75x10 11 3.4
75x12 13 3.94
80x6 9.6 2.88
90x6 8.2 2.5
90x7 9.5 2.85
90x8 10.8 3.3
90x10 13.4 4.1
100x6 9.2 2.8
100x7 10.7 3.3
100x8 12.1 3.7
100x10 14.9 4.5
100x12 17.7 5.4
110x8 13.3 4.18
110x10 17.3 5.03
110x12 20.8 6.3
130x10 19.7 5.97
130x12 23.2 7.12

MS Unequal Section

Designation Leg 1 (mm) Leg 2 (mm) Thickness (mm) Weight per Meter (kg/m)
45 × 30 × 5 45 30 5 2.71 kg/m
50 × 30 × 5 50 30 5 3.01 kg/m
65 × 50 × 6 65 50 6 5.92 kg/m
75 × 50 × 6 75 50 6 6.98 kg/m
100 × 75 × 8 100 75 8 13.30 kg/m
150 × 100 × 10 150 100 10 24.20 kg/m